| Código | Ciclo | Crédito/Aprobado |
| 16030010 | 2 | 34 |
| 16030011 | 2 | 40 |
| 16030012 | 2 | 40 |
| 16030014 | 2 | 27 |
| 16030016 | 2 | 31 |
| 16030018 | 2 | 36 |
| 16030019 | 2 | 37 |
| 16030020 | 2 | 40 |
| 16030021 | 2 | 40 |
| 16030296 | 2 | 40 |
| 16030297 | 2 | 34 |
| 16030298 | 2 | 40 |
| 16030300 | 2 | 34 |
| 16030301 | 2 | 40 |
| 16030302 | 2 | 40 |
| 16030304 | 2 | 33 |
| 16030305 | 2 | 40 |
| 16030306 | 2 | 10 |
| 16030307 | 2 | 36 |
| 16030308 | 2 | 40 |
| 16030309 | 2 | 40 |
| 16030310 | 2 | 0 |
| 16030311 | 2 | 31 |
| 16030312 | 2 | 31 |
| 16030313 | 2 | 37 |
| 16030314 | 2 | 27 |
| 16030315 | 2 | 37 |
| 16030316 | 2 | 30 |
| 16030317 | 2 | 40 |
| 16030318 | 2 | 37 |
| 16030321 | 2 | 40 |
| 16030015 | 1 | 3 |
| 16030320 | 1 | 0 |
| 15030314 | 1 | 10 |
| 15030091 | 4 | 88 |
| 15030093 | 4 | 73 |
| 15030094 | 2 | 13 |
| 15030095 | 4 | 82 |
| 15030096 | 4 | 69 |
| 15030097 | 4 | 32 |
| 15030098 | 4 | 76 |
| 15030101 | 4 | 47 |
| 15030102 | 4 | 82 |
| 15030103 | 4 | 82 |
| 15030104 | 4 | 75 |
| 15030295 | 4 | 82 |
| 15030296 | 4 | 85 |
| 15030297 | 4 | 75 |
| 15030299 | 4 | 82 |
| 15030300 | 4 | 82 |
| 15030301 | 4 | 82 |
| 15030303 | 4 | 79 |
| 15030304 | 4 | 79 |
| 15030305 | 4 | 53 |
| 15030306 | 4 | 79 |
| 15030307 | 4 | 57 |
| 15030308 | 4 | 79 |
| 15030309 | 4 | 33 |
| 15030311 | 4 | 82 |
| 15030313 | 4 | 76 |
| 15030315 | 4 | 79 |
| 15030316 | 2 | 13 |
| 15030317 | 4 | 79 |
| 15030319 | 4 | 72 |
| 15030320 | 4 | 82 |
| 15030321 | 2 | 25 |
| 15030322 | 4 | 82 |
| 15030323 | 4 | 82 |
| 14030060 | 4 | 59 |
| 14030082 | 4 | 68 |
| 14030085 | 4 | 51 |
| 14030326 | 4 | 77 |
| 14030329 | 4 | 46 |
| 14030339 | 4 | 79 |
| 14030344 | 4 | 66 |
| 13030108 | 6 | 67 |
| 13030197 | 6 | 59 |
| 12030385 | 6 | 104 |
| 12030386 | 2 | 56 |
| 12030390 | 6 | 128 |
| 11030185 | 4 | 38 |
| 11030340 | 4 | 72 |
| 10030256 | 4 | 66 |
| 10030308 | 2 | 27 |
| 09030339 | 4 | 59 |
| 05030103 | 4 | 78 |
| 970849 | 4 | 85 |
| 980854 | 4 | 45 |
martes, marzo 07, 2017
Home »
» ALUMNOS QUE ESTUDIARAN CON EL PLAN 2016


