| Código | Ciclo | Crédito/Aprobado |
| 09030239 | 6 | 172 |
| 04030111 | 6 | 161 |
| 04030350 | 6 | 109 |
| 09030337 | 8 | 139 |
| 12030098 | 10 | 199 |
| 14030319 | 6 | 121 |
| 14030320 | 6 | 121 |
| 12030356 | 10 | 187 |
| 13030357 | 8 | 159 |
| 08030342 | 10 | 190 |
| 12030392 | 10 | 196 |
| 13030358 | 8 | 158 |
| 12030357 | 4 | 113 |
| 14030350 | 6 | 118 |
| 14030321 | 6 | 106 |
| 00111234 | 8 | 155 |
| 13030094 | 6 | 103 |
| 14030322 | 7 | 130 |
| 12030358 | 10 | 188 |
| 13030359 | 8 | 148 |
| 14030351 | 6 | 111 |
| 12030360 | 10 | 186 |
| 11030257 | 10 | 166 |
| 13030360 | 8 | 153 |
| 14030352 | 6 | 108 |
| 13030362 | 8 | 161 |
| 13030201 | 8 | 165 |
| 11030276 | 10 | 199 |
| 13030363 | 8 | 158 |
| 12030361 | 8 | 127 |
| 09030025 | 8 | 191 |
| 991229 | 8 | 160 |
| 14030323 | 6 | 107 |
| 12030362 | 10 | 179 |
| 03030273 | 7 | 149 |
| 10030106 | 10 | 167 |
| 14030324 | 6 | 121 |
| 14030079 | 6 | 121 |
| 12030363 | 10 | 198 |
| 11030393 | 10 | 168 |
| 14030325 | 4 | 97 |
| 11030102 | 4 | 153 |
| 14030080 | 6 | 135 |
| 12030104 | 8 | 165 |
| 05030379 | 6 | 188 |
| 13030364 | 8 | 161 |
| 13030365 | 8 | 130 |
| 12030365 | 8 | 113 |
| 09030345 | 8 | 143 |
| 12030105 | 10 | 157 |
| 09030242 | 10 | 179 |
| 14030327 | 6 | 125 |
| 11030392 | 6 | 184 |
| 12030367 | 10 | 183 |
| 14030328 | 6 | 110 |
| 10030109 | 6 | 152 |
| 09030243 | 8 | 119 |
| 12030397 | 10 | 190 |
| 14030330 | 6 | 111 |
| 13030366 | 8 | 158 |
| 14030331 | 6 | 121 |
| 12030370 | 10 | 192 |
| 12030107 | 10 | 181 |
| 14030332 | 6 | 131 |
| 03030205 | 6 | 148 |
| 10030260 | 10 | 195 |
| 12030371 | 10 | 169 |
| 13030367 | 8 | 158 |
| 14030333 | 6 | 121 |
| 12030372 | 10 | 177 |
| 10030262 | 8 | 103 |
| 12030373 | 10 | 175 |
| 14030334 | 6 | 121 |
| 13030368 | 8 | 161 |
| 12030375 | 4 | 114 |
| 11030275 | 8 | 177 |
| 13030369 | 8 | 145 |
| 07030098 | 6 | 110 |
| 10030265 | 6 | 158 |
| 14030335 | 6 | 119 |
| 13030100 | 8 | 145 |
| 05030108 | 10 | 201 |
| 11030339 | 8 | 139 |
| 14030336 | 6 | 122 |
| 13030196 | 8 | 161 |
| 13030370 | 8 | 125 |
| 14030337 | 6 | 121 |
| 14030338 | 6 | 121 |
| 05030342 | 6 | 131 |
| 12030399 | 4 | 91 |
| 14030340 | 6 | 115 |
| 14030341 | 6 | 125 |
| 14030083 | 6 | 94 |
| 13030198 | 8 | 165 |
| 11030268 | 10 | 186 |
| 05030320 | 6 | 105 |
| 13030371 | 7 | 146 |
| 13030202 | 8 | 162 |
| 08030252 | 10 | 152 |
| 12030380 | 10 | 195 |
| 14030355 | 8 | 138 |
| 09030246 | 6 | 125 |
| 08030341 | 6 | 128 |
| 12030110 | 10 | 194 |
| 12030400 | 10 | 166 |
| 13030373 | 8 | 141 |
| 12030401 | 10 | 198 |
| 12030402 | 10 | 198 |
| 14030353 | 6 | 109 |
| 14030345 | 6 | 100 |
| 14030346 | 6 | 125 |
| 13030203 | 8 | 144 |
| 12030382 | 10 | 186 |
| 13030205 | 8 | 153 |
| 13030105 | 8 | 161 |
| 13030375 | 8 | 164 |
| 12030114 | 10 | 182 |
| 09030251 | 8 | 90 |
| 12030383 | 8 | 162 |
| 13030200 | 8 | 146 |
| 13030376 | 6 | 135 |
| 08030118 | 8 | 185 |
| 991270 | 6 | 126 |
| 09030074 | 8 | 149 |
| 12030387 | 8 | 104 |
| 14030084 | 6 | 115 |
| 13030107 | 6 | 91 |
| 12030353 | 6 | 94 |
| 00111083 | 6 | 168 |
| 14030348 | 6 | 115 |
| 13030378 | 8 | 161 |
| 13030195 | 6 | 108 |
| 970878 | 10 | 184 |
| 13030199 | 6 | 119 |
| 13030204 | 8 | 158 |
| 12030404 | 6 | 140 |
| 03030235 | 10 | 199 |
| 13030379 | 8 | 148 |
| 00111212 | 8 | 154 |
| 871139 | 6 | 123 |
| 14030354 | 6 | 103 |
| 13030206 | 8 | 155 |
| 09030255 | 10 | 154 |
martes, marzo 07, 2017
Home »
» ALUMNOS QUE ESTUDIARAN CON EL PLAN 2004


